"Ik kan moeilijk omgaan met mensen die klagen over de (verzorgings)problemen van hun bejaarde ouders."
| Mee eens | 41,9 % | |
|---|---|---|
| Niet mee eens | 50,0 % | |
| Geen mening | 8,1 % | |
| Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 86 | ||
"Het zien van begrafenissen, of dit nou een stoet is die langs rijdt of een beeld in een film, emotioneert mij meer dan andere mensen om mij heen."
| Mee eens | 78,0 % | |
|---|---|---|
| Niet mee eens | 19,5 % | |
| Geen mening | 2,5 % | |
| Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 81 | ||
"Als ik op een vakantiebestemming ben waar ik vroeger met mijn ouder(s) heenging, heb ik het daar altijd (even) moeilijk mee."
| Mee eens | 44,6 % | |
|---|---|---|
| Niet mee eens | 23,1 % | |
| Ik ga nooit naar een bestemming waar ik met mijn ouders heen ging | 21,5 % | |
| Geen mening | 10,8 % | |
| Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 65 | ||
"Mijn eerste gedachte als ik hoor dat iemand (jong) gestorven is, is: 'hoe oud zijn de kinderen ?' "
| Mee eens | 81,8 % | |
|---|---|---|
| Niet mee eens | 16,2 % | |
| Geen mening | 2,0 % | |
| Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 148 | ||
"Door het vroege overlijden van mijn moeder/vader heeft moederdag/vaderdag voor mij geen positieve waarde."
| Mee eens - ik heb geen kinderen | 35,9 % | |
|---|---|---|
| Niet mee eens - ik heb geen kinderen | 12,5 % | |
| Mee eens - ik heb zelf kinderen | 14,1 % | |
| Niet mee eens - ik heb zelf kinderen | 32,8 % | |
| Geen mening | 4,7 % | |
| Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 64 | ||
"Mijn overmatige bewustzijn van mijn eigen sterfelijkheid belet mij om onbezorgd te genieten van het leven."
| Mee eens | 49,3 % | |
|---|---|---|
| Niet mee eens | 50,7 % | |
| Geen mening | 0,0 % | |
| Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 73 | ||
"Doordat mijn ouder jong gestorven is, ben ik bang zelf aan kinderen te beginnen."
| Mee eens | 46,3 % | |
|---|---|---|
| Niet mee eens | 50,7 % | |
| Geen mening | 3,0 % | |
| Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 67 | ||
"Nu alle drukte van de decembermaand weer voorbij is voel ik de eenzaamheid des te meer."
| Mee eens | 32,7 % | |
|---|---|---|
| Niet mee eens | 65,4 % | |
| Geen mening | 1,9 % | |
| Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 52 | ||
"De 'gezellige' sfeer in de decembermaand laat mij het gemis van mijn overleden ouder(s) alleen maar meer voelen."
| Mee eens | 70,3 % | |
|---|---|---|
| Niet mee eens | 26,6 % | |
| Geen mening | 3,1 % | |
| Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 64 | ||
Naar nieuwsarchief index